适用周期: 不限周期
公式代码:
stock:=STATS_BY(CODE(),NAME())
rc=↓STATS_ANY(FINALRC())
rc_percent:=PERCENT(rc,2)
结果示例:
stock | rc_percent |
---|---|
301557.SZ-N常友 | 218.52% |
833030.BJ-立方控股 | 136.46% |
002105.SZ-信隆健康 | 110.43% |
920116.BJ-星图测控 | 106.23% |
301173.SZ-C毓恬 | 97.39% |
873833.BJ-美心翼申 | 96.6% |
831856.BJ-浩淼科技 | 87.59% |
300248.SZ-新开普 | 85.5% |
300611.SZ-美力科技 | 84.52% |
871634.BJ-新威凌 | 81.71% |
注:统计区间为3.1-3.13