指数
- 上证指数 -1.70%
- 深证成指 -5.75%
- 创业板指 -7.40%
- 科创50 -1.01%
- 北证50 +4.72%
涨跌趋势图

个股涨幅
代码 | 名称 | 区间涨跌 |
001335.SZ | 信凯科技 | 183.28% |
301665.SZ | 泰禾股份 | 161.34% |
301209.SZ | 联合化学 | 159.09% |
301658.SZ | 首航新能 | 137.03% |
603120.SH | 肯特催化 | 136.07% |
603210.SH | 泰鸿万立 | 135.93% |
301560.SZ | C众捷 | 133.88% |
603257.SH | 中国瑞林 | 128.51% |
601086.SH | 国芳集团 | 117.10% |
002165.SZ | 红 宝 丽 | 104.27% |
板块涨幅
板块 | 平均涨跌 |
– | -1.89% |
环氧丙烷 | 11.37% |
PEEK材料概念 | 10.58% |
注册制次新股 | 8.70% |
次新股 | 8.33% |
退税商店 | 7.02% |
转基因 | 5.21% |
农业种植 | 5.19% |
宠物经济 | 4.43% |
粮食概念 | 4.37% |
调味品概念 | 4.35% |
连板高度
